Puratchi Thalaivi Amma Comprehensive Accident Cum Life Insurance Scheme
1. Agastheeswaram Taluk
| S.No | Village Name | File | ||||||||||||||||
| 1 | Agastheeswaram_Rural |
|
||||||||||||||||
| 2 | Agastheeswaram_Urban | PDF (3646 KB) | ||||||||||||||||
| 3 | Anjugramam_Urban | PDF (3568 KB) | ||||||||||||||||
| 4 | Azhagappapuram_Urban | PDF (3186 KB) | ||||||||||||||||
| 5 | Ganapathipuram_Urban | PDF (5312 KB) | ||||||||||||||||
| 6 | Kanniyakumari_Urban | PDF (7980 KB) | ||||||||||||||||
| 7 | Kottaram_Urban | PDF (4037 KB) | ||||||||||||||||
| 8 | Marungoor_Urban | PDF (4692 KB) | ||||||||||||||||
| 9 | Mylaudy_Urban | PDF (5668 KB) | ||||||||||||||||
| 10 | Nagercoil Municipality_Urban |
|
||||||||||||||||
| 11 | Puthalam_Urban | PDF (3827 KB) | ||||||||||||||||
| 12 | Rajakkamangalam_Rural |
|
||||||||||||||||
| 13 | Suseendram_Urban | PDF (5728 KB) | ||||||||||||||||
| 14 | Thengamputhoor_Urban | PDF (4956 KB) | ||||||||||||||||
| 15 | Thenthamarai Kulam_Urban | PDF (3920 KB) | ||||||||||||||||
| 16 | Theroor_Urban | PDF (3758 KB) |
2. Thovalai Taluk
| S.No | Village Name | File | ||||||||||
| 1 | Aralvoimozhi_Urban | PDF (5532 KB) | ||||||||||
| 2 | Azhakiyapandiapuram_Urban | PDF (3673 KB) | ||||||||||
| 3 | Boothapandi_Urban | PDF (7168 KB) | ||||||||||
| 4 | Thazhakudi_URBAN | PDF (4266 KB) | ||||||||||
| 5 | Thovalai_Rural |
|
3. Kalkulam Taluk
| S.No | Village Name | File | ||||||||||
| 1 | Aloor_Urban | PDF (5723 KB) | ||||||||||
| 2 | Colachel Municipality_Urban |
|
||||||||||
| 3 | Eraniel_Urban | PDF (3210 KB) | ||||||||||
| 4 | Kallukoottam_Urban | PDF (5264 KB) | ||||||||||
| 5 | Kappiyarai_Urban | PDF (2468 KB) | ||||||||||
| 6 | Kothanalloor_Urban | PDF (5992 KB) | ||||||||||
| 7 | Kumarapuram_Urban | PDF (5700 KB) | ||||||||||
| 8 | Kuruthancode_Rural |
|
||||||||||
| 9 | Manavalakurichi_Urban | PDF (5359 KB) | ||||||||||
| 10 | Mondaikadu_Urban | PDF (4264 KB) | ||||||||||
| 11 | Mulagumoodu_Urban | PDF (3840 KB) | ||||||||||
| 12 | Neyyoor_Urban | PDF (2517 KB) | ||||||||||
| 13 | Padmanabhapuram Municipality_Urban | PDF (8711 KB) | ||||||||||
| 14 | Reethapuram_Urban | PDF (5381 KB) | ||||||||||
| 15 | Thingalnagar_Urban | PDF (7103 KB) | ||||||||||
| 16 | Thiruvithancode_Urban | PDF (3819 KB) | ||||||||||
| 17 | Thuckalay_Rural |
|
||||||||||
| 18 | Valvachagostam_Urban | PDF (7622 KB) | ||||||||||
| 19 | Vellimalai_Urban | PDF (5188 KB) | ||||||||||
| 20 | Vilavoor_Urban | PDF (4160 KB) | ||||||||||
| 21 | Villukuri_Urban | PDF (4335 KB) |
4. Vilavancode Taluk
| S.No | Village Name | File | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arumanai_Urban | PDF (6080 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edaicodu_Urban | PDF (3833 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kadaiyal_Urban | PDF (9606 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kaliyakkavilai_Urban | PDF (6541 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kuzhithurai Municipality_Urban | PDF (7991 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Melpuram_Rural |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nalloor_Urban | PDF (4376 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pacode_Urban | PDF (5683 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Palugal_Urban | PDF (3996 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unnamalaikadai_Urban | PDF (6561 KB) |
5.Thiruvattar Taluk
| S.No | Village Name | File | ||||||||||||||
| 1 | Attoor_Urban | PDF (4063 KB) | ||||||||||||||
| 2 | Kulaseharam_Urban | PDF (6056 KB) | ||||||||||||||
| 3 | Ponmanai_Urban | PDF (2582 KB) | ||||||||||||||
| 4 | Thirparappu_Urban | PDF (8494 KB) | ||||||||||||||
| 5 | Thiruvattar_Rural |
|
||||||||||||||
| 6 | Thiruvattar_Urban | PDF (5158 KB) | ||||||||||||||
| 7 | Verkilambi_Urban | PDF (3777 KB) |
6. Killiyoor Taluk
| S.No | Village Name | File | ||||||||||||
| 1 | Ezhudesam_Urban | PDF (6358 KB) | ||||||||||||
| 2 | Karungal_Urban | PDF (3738 KB) | ||||||||||||
| 3 | Keezhkulam_Urban | PDF (5975 KB) | ||||||||||||
| 4 | Killiyoor_Rural |
|
||||||||||||
| 5 | Killiyoor_Urban | PDF (6181 KB) | ||||||||||||
| 6 | Kollemcode_Urban | PDF (8106 KB) | ||||||||||||
| 7 | Munchirai_Rural | PDF (9676 KB) | ||||||||||||
| 8 | Palapalam_Urban | PDF (4146 KB) | ||||||||||||
| 9 | Puthukadai_Urban | PDF (3751 KB) |