தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினம் - 2026
| Sl.No | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | செலவினம்1 | செலவினம்2 | செலவினம்3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | தளவாய் சுந்தரம். ந | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |||
| 2 | மகேஷ். ரெ | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |||
| 3 | மரிய ஜெனிபர் | நாம் தமிழர் கட்சி | |||
| 4 | மணவை கண்ணன். எம் | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்-லெனினிஸ்ட்) ரெட் ஸ்டார் | |||
| 5 | சிவலிங்கம். ச | நாம் இந்தியர் கட்சி | |||
| 6 | மாதவன். எஸ்.ஆர் | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | |||
| 7 | ரீகன் ஆன்றோ. ஜெ | தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | |||
| 8 | ஸ்ரீகிருஷ்ணகுமார். க | தமிழக படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | |||
| 9 | கனகராஜ். த | சுயேட்சை | |||
| 10 | சுதாகர். இரா | சுயேட்சை | |||
| 11 | டேவிட் சகாய பாஸ்கர் | சுயேட்சை | |||
| 12 | தனுநீலன். சி | சுயேட்சை | |||
| 13 | ராமகிருஷ்ணன். செ | சுயேட்சை | |||
| 14 | ராஜன். சு | சுயேட்சை |
| Sl.No | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | செலவினம்1 | செலவினம்2 | செலவினம்3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஆஸ்டின் | திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | |||
| 2 | காந்தி எம். ஆர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |||
| 3 | முத்துகுமார் மு | நாம் தமிழா் கட்சி | |||
| 4 | ஆன்றனி மைக்கேல் ஏ | வீரோ கே வீர் இந்தியக் கட்சி | |||
| 5 | சலேட் கனகராஜ் அ | நாம் இந்தியர் கட்சி | |||
| 6 | டினோ த | நாடாளும் மக்கள் கட்சி | |||
| 7 | நாகராஜன் லெ | தமிழக படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | |||
| 8 | பொ்வின் கிங்ஸ் ஞா | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | |||
| 9 | வள்ளிமயில் பா | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்-லெனினிஸ்ட்) ரெட் ஸ்டார் | |||
| 10 | அஜித் குமார் அ | சுயேட்சை | |||
| 11 | குணசேகரன் சி | சுயேட்சை | |||
| 12 | சிவக்குமார் அ | சுயேட்சை | |||
| 13 | சுயம்புலிங்கம் அ | சுயேட்சை | |||
| 14 | சுயம்புலிங்கம் ப | சுயேட்சை | |||
| 15 | தினேஷ் | சுயேட்சை | |||
| 16 | நாகூர் மீரான் பீர் முகம்மது உ | சுயேட்சை | |||
| 17 | முகைதீன் பைஜி என்ற சூரங்குடி பைஜி | சுயேட்சை | |||
| 18 | ரெத்தின மணி சா | சுயேட்சை | |||
| 19 | வைரம் பிள்ளை சு | சுயேட்சை | |||
| 20 | ஜெபர்சன் சு | சுயேட்சை |
| Sl.No | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | செலவினம்1 | செலவினம்2 | செலவினம்3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஆன்சி சோபா ராணி. லா | நாம் தமிழர் கட்சி | |||
| 2 | சிவகுமார். த | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |||
| 3 | தாரகை கத்பட் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | |||
| 4 | ராஜாசிங். செ | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |||
| 5 | அந்தோணி முத்து. எஸ்.எம் | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்-லெனினிஸ்ட்) விடுதலை | |||
| 6 | கணேஷ். ந | தமிழக படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | |||
| 7 | கிறைஸ்ட் மில்லர். எஸ் | அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | |||
| 8 | கோயில் ராஜ். ர | நாம் இந்தியர் கட்சி | |||
| 9 | பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ் | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | |||
| 10 | முரளி. மு | தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | |||
| 11 | ஆன்றனி அலங்காரம். கு | சுயேட்சை | |||
| 12 | சரவணன். ம | சுயேட்சை | |||
| 13 | செல்வராஜ். மு | சுயேட்சை | |||
| 14 | ராஜன் | சுயேட்சை |
| Sl.No | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | செலவினம்1 | செலவினம்2 | செலவினம்3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சீலன் | நாம் தமிழர் கட்சி | |||
| 2 | செல்லசுவாமி. ஆர் | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |||
| 3 | ரமேஷ். ப | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |||
| 4 | கிருஷ்ண குமார். செ | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | |||
| 5 | செய்யதுஅலி. அ | நமது மஹாத்மா தேசிய கட்சி | |||
| 6 | ராகேஷ் குமார். மு | தமிழக படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | |||
| 7 | வைகுண்டமணி. ந | தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | |||
| 8 | அருள் மணி. ஹா | சுயேட்சை | |||
| 9 | டாக்டர். கிருஷ்ண பிரசாத். பா | சுயேட்சை | |||
| 10 | துரை ராஜ். செ | சுயேட்சை | |||
| 11 | வசந்தி. இரா | சுயேட்சை |
| Sl.No | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | செலவினம்1 | செலவினம்2 | செலவினம்3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | பிரவீண். தா.த | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | |||
| 2 | மரிய ஸ்டெல்லா | நாம் தமிழர் கட்சி | |||
| 3 | விஜயதரணி. சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |||
| 4 | பைஜூ. த | வீரோக் வீர் இந்தியன் கட்சி | |||
| 5 | மைக்கேல் குமார். கி | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | |||
| 6 | மோகன் குமார். மா | அகில இந்திய ஜனாநயக மக்கள் கழகம் | |||
| 7 | வெங்கடேசன். கே | தமிழக படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | |||
| 8 | ஜாண் கிறிஸ்டோபர். தோ | ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் | |||
| 9 | கிருஷ்ணன். ம | சுயேட்சை | |||
| 10 | டேவிட். த | சுயேட்சை | |||
| 11 | பிரவீன் குமார் | சுயேட்சை | |||
| 12 | முருகானந்த பிரசாத். த | சுயேட்சை | |||
| 13 | ஜோஸ்லால். எல்.வி | சுயேட்சை | |||
| 14 | ஷிபு ஆமோஸ் | சுயேட்சை |
| Sl.No | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | செலவினம்1 | செலவினம்2 | செலவினம்3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | நிவின் சைமன். ஜா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |||
| 2 | ராஜேஷ் குமார். செ | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | |||
| 3 | ஹிம்லர் | நாம் தமிழர் கட்சி | |||
| 4 | சபின். சா | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | |||
| 5 | பிரபு. ஸ்ரீ | தமிழக படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | |||
| 6 | ரூபின் ஆன்றணி | தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி | |||
| 7 | ஜஸ்டின். தா | இந்திய கிறிஸ்தவர் முன்னணி | |||
| 8 | Dr. இராமச்சந்திரன். மு | சுயேட்சை | |||
| 9 | சதீஷ். ஸ்ரீ | சுயேட்சை | |||
| 10 | அஜய் (எ) நாகராஜன் | சுயேட்சை | |||
| 11 | பெறிலா. லா | சுயேட்சை | |||
| 12 | பேபிராஜ். பெ | சுயேட்சை | |||
| 13 | ஜஸ்டின். ம | சுயேட்சை |
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் (RO) - தொடர்பு விவரங்கள்
| வரிசை எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி எண் & பெயர் | தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் | கைபேசி எண் | மின்னஞ்சல் முகவரி | முகவரி |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 Kanniyakumari |
Tmt. G. Pushpadevi District Supply and Consumer Protection Officer, Kanniyakumari District at Nagercoil. |
9445000391 | ro.kanniyakumari@tn.gov.in | Taluk Office, Thovalai, @Boothapandy Pincode - 629852 |
| 2 | 230 Nagercoil |
Selvi S. Kaleeswari Revenue Divisional Officer, Nagercoil. |
9445000482 | ro.nagercoil@tn.gov.in | Revenue Divisional Office, Collectorate Campus, Nagercoil Pincode - 629001 |
| 3 | 231 Colachel |
Tmt. C. Kalaimathy District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Kanniyakumari District at Nagercoil. |
7338801260 | ro.colachel@tn.gov.in | Block Development Office, Main Building, Kurunthencode Pincode - 629802 |
| 4 | 232 Padmanabhapuram |
Thiru. Vinay Kumar Meena, IAS. Sub-Collector, Padmanabhapuram. |
9445000483 | ro.padmanabhapuram@tn.gov.in | Sub Collector Office, Padmanabhapuram, @Thuckalay Pincode - 629175 |
| 5 | 233 Vilavancode |
Thiru. D. Senthur Rajan District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Kanniyakumari District at Nagercoil. |
9445477848 | ro.vilavancode@tn.gov.in | Taluk Office, Vilavancode, @Kuzhithurai Pincode - 629163 |
| 6 | 234 Killiyoor |
Thiru. K. Easwaranathan Assistant Commissioner (Excise), Kanniyakumari District at Nagercoil. |
9445074582 | ro.killiyoor@tn.gov.in | Taluk Office, Killiyoor, @Tholayavattam Pincode - 629157 |
-
Micro Observer - Manual
-
ECINET Mobile App FOR Presiding Officers
-
cVIGIL for District Controller
-
Observer Management System - Manual
-
Election Permission Management - Presentation
-
ELECTION SEIZURE MANAGEMENT SYSTEM
-
Suvidha Presentation
-
Service Voter Registration & ETPBMS
-
cVigil Investigator and Decider App Manual
-
Allotment of Symbols













































































































