மூடுக

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2023 – 2024 19/12/2024 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2022 – 2023 20/01/2024 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2021 – 2022 22/12/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2020 – 2021 17/02/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2019 – 2020 10/12/2020 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2018- 2019 14/01/2020 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – உடைகற்கள் 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – சரள்/மண் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2018 06/03/2019 பார்க்க (10 MB)